Club Nàutic l'Ampolla

tarifas venta

PAra socis y no socis

Amarre Precio Cuota Social Canon Mantenimiento
Quota entrada soci 2024 * 8.768 € 176,00 €
Amarre de 6 x 2,50 10.950,00 € 176,00 € 450,00 €
Amarre de 8 x 3 17.520,00 € 176,00 € 720,00 €
Amarre de 10 x 3,50 25.550,00 € 176,00 € 1.050,00 €
Amarre de 12 x 4 35.040,00 € 176,00 € 1.438,00 €
Amarre de 15 x 5 54.750,00 € 176,00 € 2.247,00 €
Amarre de 16 x 6 70.080,00 € 176,00 € 2.877,00 €
Amarre de 18 x 5,5 72.270,00 € 176,00 € 3.236,00 €
M.^2 (Esl x Man) DIA SETMANA QUINZENA MES ANY*
T.B. T.A. T.B. T.A. T.B. T.A. T.B. T.A. T.B. T.A.
Fins 15 m² 12,72 45,21 74,73 153,85 121,77 277,10 157,63 483,23 259,82 592,58
Fins 18 m² 15,29 30,54 85,00 177,78 142,44 328,88 189,19 580,44 3109,66
Fins 21 m² 17,84 32,97 92,82 200,93 160,61 378,71 220,64 677,52 3629,35
Fins 24 m² 19,07 38,12 103,10 226,70 178,64 427,17 252,20 774,73 4146,04
Fins 27 m² 19,95 43,24 113,36 252,48 196,83 478,97 283,64 691,95 4665,88
Fins 30 m² 22,87 48,24 121,16 275,75 217,48 528,11 315,20 969,04 5182,53
Fins 33 m² 28,00 53,37 152,01 322,06 256,32 598,08 349,29 1063,61 5702,24
Fins 35 m² 29,19 58,38 159,81 340,16 269,25 631,66 370,38 1129,25 6045,72
Fins 38 m² 30,54 60,93 167,50 363,32 287,42 680,83 401,78 1226,46 6565,40
Fins 41 m² 32,97 66,06 177,77 389,08 305,47 732,58 433,36 1323,56 7082,24
Fins 44 m² 35,53 71,07 188,05 414,83 326,25 781,89 464,92 1420,76 7601,91
Fins 48 m² 38,12 76,20 198,35 448,27 349,53 849,08 506,83 1549,41 8291,91
Fins 50 m² 35,54 71,07 218,29 159,12 385,08 930,93 523,23 1620,68 8637,17
Fins 53 m² 43,23 81,32 211,38 501,13 356,00 915,38 516,05 1613,00 8497,12
Fins 56 m² 45,70 86,33 252,45 512,68 411,62 934,58 530,57 1625,53 8729,49
Fins 59 m² 47,00 88,87 260,27 535,85 429,80 978,51 559,36 1712,27 8933,17
Fins 62 m² 48,24 94,02 270,56 559,13 445,96 1025,18 588,27 1829,94 9478,44
Fins 65 m² 50,79 96,45 282,34 579,70 463,40 1069,11 617,17 1888,93 9880,93
Fins 68 m² 52,02 101,58 282,07 602,87 478,96 1115,77 646,06 1974,85 10278,25
Fins 71 m² 53,37 106,72 296,30 626,00 497,13 1159,71 674,99 2064,81 10670,37

* Se paga una vez, y es para ser socio del Club.

Scroll al inicio