Informació del Club | Junta i socis - Membres
Presidents
| Nom | Data Inici | Data Fi |
| Sr. Ramon E. Andreu Miralles | 12/09/1968 | 25/08/1972 |
| Sr. Lluis Ballesté Antich | 25/08/1972 | 04/05/1974 |
| Sr. Agustin Arribas Cantero | 04/05/1974 | 02/09/1978 |
| Sr. Justo Fernández Lucia | 02/09/1978 | 08/09/1979 |
| Sr. Tomás Grau Brunet | 08/09/1979 | 07/05/1985 |
| Sr. Bruno Llagostera Pujol | 07/05/1985 | 10/09/1988 |
| Sr. Josep Márquez Matamoros | 10/09/1988 | 12/06/1992 |
| Sr. Jordi J. Brull Piñol | 12/06/1992 |
Junta
| Nom | Càrrec | |
| Sr. Jordi J. Brull Piñol | President | |
| Sr. Antonio Viñas Domènech | Sots-President | |
| Sra. Mª Mar Sabaté Cugat | Secretària | |
| Sr. Alejandro Aranaz Sanz | Tresorer | |
| Sr. Carlos J. Muñoz Montagut | Comodor | |
| Sr. J. Ramon Sancho Fabregat | Delegació de Gimnàs | |
| Sr. Pedro Curto Tomàs | Vocal | |
| Sr. Oriol Ribalta Aymami | Vocal | |
| Sr. Joan Piñana Capera | Vocal | |
| Sr. Carlos Anguera Pedrola | Vocal | |
Moviments Socis
| Any | Numeraris | Jubilats | Juvenils | TOTALS |
| 2001 | 524 | 105 | 135 | 764 |
| 2002 | 520 | 120 | 123 | 763 |
| 2003 | 526 | 133 | 127 | 786 |
| 2004 | 558 | 155 | 126 | 839 |
| 2005 | 563 | 149 | 121 | 833 |
| 2006 | 559 | 163 | 126 | 848 |
| 2007 | 575 | 174 | 134 | 883 |
| 2008 |